Classificação
2ª Divisão • 2026
Grupo A
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Futebol Cube sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Clube União de Futebol sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grêmio Agredisa sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Novo Horizonte sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os 2 primeiros classificam-se para as semifinais. Empate absoluto que afete posição/classificação é decidido por sorteio da Comissão.
Grupo B
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio Cachoeira de Fora sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Manchester United sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saco da Serra sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soberano sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os 2 primeiros classificam-se para as semifinais. Empate absoluto que afete posição/classificação é decidido por sorteio da Comissão.
⬆ Acesso: os 2 primeiros de cada grupo disputam as semifinais; campeão e vice-campeão sobem para a 1ª Divisão. 3º lugar: não há partida específica; entre os perdedores das semifinais, fica em 3º a melhor campanha da fase classificatória.

