Classificação
2ª Divisão • 2026
Grupo A
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Futebol Cube | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | Novo Horizonte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Clube União de Futebol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 4 | Grêmio Agredisa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Os 2 primeiros classificam-se para as semifinais. Empate absoluto que afete posição/classificação é decidido por sorteio da Comissão.
Grupo B
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soberano | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Grêmio Cachoeira de Fora | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Saco da Serra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Os 2 primeiros classificam-se para as semifinais. Empate absoluto que afete posição/classificação é decidido por sorteio da Comissão.
⬆ Acesso: os 2 primeiros de cada grupo disputam as semifinais; campeão e vice-campeão sobem para a 1ª Divisão. 3º lugar: não há partida específica; entre os perdedores das semifinais, fica em 3º a melhor campanha da fase classificatória.

