Artilharia e assistências
Estatísticas individuais preservadas mesmo quando um atleta de fora deixa uma vaga rotativa.
⚽ Artilharia
| Pos. | Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheus | América Futebol Cube | ⚽ 5 |
| 2 | Estrela | Soberano | ⚽ 2 |
| 3 | Vitinho | Soberano | ⚽ 2 |
| 4 | Agimiro Oliveira Júnior | Clube União de Futebol | ⚽ 1 |
| 5 | Demar | América Futebol Cube | ⚽ 1 |
| 6 | Arlan | América Futebol Cube | ⚽ 1 |
| 7 | Júnior | Novo Horizonte | ⚽ 1 |
| 8 | Ricardo | Novo Horizonte | ⚽ 1 |
| 9 | willis | Grêmio Agredisa | ⚽ 1 |
| 10 | Claudinho | Novo Horizonte | ⚽ 1 |
| 11 | Samuel | América Futebol Cube | ⚽ 1 |
| 12 | Eton | América Futebol Cube | ⚽ 1 |
| 13 | GEORGE ANDRE VIRGINO DE SOUSA | Grêmio Cachoeira de Fora | ⚽ 1 |
| 14 | Leandro | Soberano | ⚽ 1 |
| 15 | MARCOS DAVI HOLANDA DE SOUZA | Grêmio Cachoeira de Fora | ⚽ 1 |
| 16 | MURILO ALVES DE SOUSA PEDROSA | Grêmio Cachoeira de Fora | ⚽ 1 |
| 17 | Vicente | Soberano | ⚽ 1 |
🎯 Assistências
| Pos. | Atleta | Equipe | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIM MARCELINO DA SILVA | Grêmio Cachoeira de Fora | 🎯 1 |

