Artilharia e assistências
Estatísticas individuais preservadas mesmo quando um atleta de fora deixa uma vaga rotativa.
⚽ Artilharia
| Pos. | Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Petrola | SEA | ⚽ 2 |
| 2 | Felipe | AEC - Jaguaribe | ⚽ 2 |
| 3 | LUCAS NUNES | Juventus Figueiredo | ⚽ 1 |
| 4 | Danielzinho | Juventus Figueiredo | ⚽ 1 |
| 5 | Fernando | Planalto E.C | ⚽ 1 |
| 6 | Dandan | Juventude F.C | ⚽ 1 |
| 7 | Leylon | Agrovila FC | ⚽ 1 |
| 8 | Jean Silva De Jesus | Inter Sta Luzia | ⚽ 1 |
| 9 | Dudu | Juventude F.C | ⚽ 1 |
| 10 | Marcelo | Planalto E.C | ⚽ 1 |
| 11 | Odilon | Internacional da pedra vermelha | ⚽ 1 |
| 12 | Rodrigo Canindé | Mucuim | ⚽ 1 |
| 13 | Pedro Júnior | Internacional da pedra vermelha | ⚽ 1 |
| 14 | Rômulo Parambu | Agrovila FC | ⚽ 1 |
| 15 | Vanderlan | Mucuim | ⚽ 1 |
| 16 | Vilson | Juventude F.C | ⚽ 1 |
🎯 Assistências
| Pos. | Atleta | Equipe | Assist. |
|---|---|---|---|
| Ainda não há assistências registradas. | |||

