Súmulas oficiais
PDFs assinados publicados pela Comissão Organizadora.
| Partida | Fase | Data | Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Agrovila FC × Mulambyakus FC | Fase de Grupos A-3 | 07/11/2026 18:00 | 09/11/2026 13:30 | Abrir PDF |
| Mucuim × SEA | Fase de Grupos A-4 | 07/11/2026 20:00 | 09/11/2026 13:22 | Abrir PDF |
| Internacional da pedra vermelha × Juventus Figueiredo | Fase de Grupos C-4 | 31/10/2026 20:00 | 06/11/2026 15:51 | Abrir PDF |
| Atlético condadu × Juventude F.C | Fase de Grupos C-3 | 31/10/2026 18:00 | 06/11/2026 15:48 | Abrir PDF |
| Cearazinho × Inter Sta Luzia | Fase de Grupos B-1 | 24/10/2026 18:00 | 29/10/2026 12:14 | Abrir PDF |
| AEC - Jaguaribe × Planalto E.C | Fase de Grupos B-2 | 24/10/2026 20:00 | 29/10/2026 12:03 | Abrir PDF |
| Agrovila FC × Mucuim | Fase de Grupos A-1 | 17/10/2026 18:00 | 19/10/2026 12:09 | Abrir PDF |
| Mulambyakus FC × SEA | Fase de Grupos A-2 | 17/10/2026 20:00 | 19/10/2026 12:07 | Abrir PDF |
| Atlético condadu × Internacional da pedra vermelha | Fase de Grupos C-1 | 10/10/2026 18:00 | 12/10/2026 09:56 | Abrir PDF |
| Juventude F.C × Juventus Figueiredo | Fase de Grupos C-2 | 10/10/2026 20:00 | 12/10/2026 09:33 | Abrir PDF |

