Classificação
1ª Divisão • 2026
Grupo A
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrovila FC sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mucuim sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mulambyakus FC sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEA sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O 1º colocado classifica-se diretamente à semifinal. Empate absoluto que afete a vaga é decidido por sorteio da Comissão.
Grupo B
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cearazinho sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inter Sta Luzia sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jaguaribe sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Planalto E.C sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O 1º colocado classifica-se diretamente à semifinal. Empate absoluto que afete a vaga é decidido por sorteio da Comissão.
Grupo C
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético condadu sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Internacional da pedra vermelha sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juventude F.C sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juventus Figueiredo sorteio pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O 1º colocado classifica-se diretamente à semifinal. Empate absoluto que afete a vaga é decidido por sorteio da Comissão.
Ranking dos segundos colocados
O melhor 2º colocado no geral completa as quatro vagas da semifinal.
| # | Equipe | Grupo | J | V | GP | SG | P | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Sta Luzia | Grupo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 2 | Internacional da pedra vermelha | Grupo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 3 | Mucuim | Grupo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
Classificação geral e rebaixamento
As duas piores campanhas da fase de grupos serão rebaixadas para a 2ª Divisão. Empate absoluto na linha de corte depende de sorteio registrado pela Comissão.
| # | Equipe | Grupo | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrovila FC | Grupo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 2 | Atlético condadu | Grupo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 3 | Cearazinho | Grupo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 4 | Inter Sta Luzia | Grupo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 5 | Internacional da pedra vermelha | Grupo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 6 | Jaguaribe | Grupo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 7 | Juventude F.C | Grupo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 8 | Juventus Figueiredo | Grupo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 9 | Mucuim | Grupo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 10 | Mulambyakus FC | Grupo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 11 | Planalto E.C | Grupo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |
| 12 | SEA | Grupo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sorteio pendente |

