Classificação
1ª Divisão • 2026
Grupo A
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Agrovila FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Mucuim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Mulambyakus FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
O 1º colocado classifica-se diretamente à semifinal. Empate absoluto que afete a vaga é decidido por sorteio da Comissão.
Grupo B
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Sta Luzia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Planalto E.C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | AEC - Jaguaribe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Cearazinho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
O 1º colocado classifica-se diretamente à semifinal. Empate absoluto que afete a vaga é decidido por sorteio da Comissão.
Grupo C
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude F.C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Internacional da pedra vermelha | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Juventus Figueiredo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Atlético condadu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
O 1º colocado classifica-se diretamente à semifinal. Empate absoluto que afete a vaga é decidido por sorteio da Comissão.
Ranking dos segundos colocados
O melhor 2º colocado no geral completa as quatro vagas da semifinal.
| # | Equipe | Grupo | J | V | GP | SG | P | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional da pedra vermelha | Grupo C | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | Classifica |
| 2 | Agrovila FC | Grupo A | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | Aguardando |
| 3 | Planalto E.C | Grupo B | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Aguardando |
Classificação geral e rebaixamento
As duas piores campanhas da fase de grupos serão rebaixadas para a 2ª Divisão. Empate absoluto na linha de corte depende de sorteio registrado pela Comissão.
| # | Equipe | Grupo | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude F.C | Grupo C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | Permanece |
| 2 | SEA | Grupo A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | Permanece |
| 3 | Internacional da pedra vermelha | Grupo C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Permanece |
| 4 | Inter Sta Luzia | Grupo B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Permanece |
| 5 | Agrovila FC | Grupo A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Permanece |
| 6 | Mucuim | Grupo A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | Permanece |
| 7 | Planalto E.C | Grupo B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Permanece |
| 8 | AEC - Jaguaribe | Grupo B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Permanece |
| 9 | Juventus Figueiredo | Grupo C | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | Permanece |
| 10 | Mulambyakus FC | Grupo A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Permanece |
| 11 | Cearazinho | Grupo B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Rebaixamento |
| 12 | Atlético condadu | Grupo C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | Rebaixamento |

