
América Futebol Cube
Sede • Grupo A
Comissão técnica
Integrantes ativos cadastrados para representar a equipe na área técnica.
Luiz Gonzaga Bezerra de Morais
AtivoTécnico
Luan Julião de Sousa
AtivoAuxiliar Técnico
Paulo Vitor de Morais Lô
AtivoRoupeiro
Elenco ativo
Atletas confirmados oficialmente pela organização. A publicação é imediata após a confirmação administrativa.
| # | Jogador | Posição | Origem | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batata | Goleiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 2 | Maurício | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 3 | Bacurau | Zagueiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 4 | João | Zagueiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 5 | Ruth | Volante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 6 | Rayone | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 8 | Felipe | Volante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 11 | Eton | Atacante | Arneiroz | 1 | 0 |
| 12 | Adrian | Goleiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 13 | Panin | Meia | Arneiroz | 0 | 0 |
| 14 | Arlan | Meia | Arneiroz | 1 | 0 |
| 15 | Damião | Meia | Arneiroz | 0 | 0 |
| 16 | Pereira | Volante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 17 | David | Meia | Arneiroz | 0 | 0 |
| 18 | Totota | Atacante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 19 | Witalo | Meia | Arneiroz | 0 | 0 |
| 20 | Luiz Ricardo | Zagueiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 83 | Wilker | Goleiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 7 | Samuel | Meia | Fora | 1 | 0 |
| 9 | Matheus | Atacante | Fora | 5 | 0 |
| 10 | Demar | Meia | Fora | 1 | 0 |
Histórico de atletas de fora
Somente jogadores de fora já relacionados em partida e posteriormente inativados. Cadastros pendentes nunca são exibidos publicamente.
| # | Jogador | Vaga usada | Gols | Assist. | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Valmir | 2 | 0 | 0 | Histórico |

