
Grêmio Agredisa
Sede • Grupo A
Comissão técnica
Integrantes ativos cadastrados para representar a equipe na área técnica.
Comissão técnica ainda não publicada.
Elenco ativo
Atletas confirmados oficialmente pela organização. A publicação é imediata após a confirmação administrativa.
| # | Jogador | Posição | Origem | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruan | Goleiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 11 | Tony | Meia | Arneiroz | 0 | 0 |
| 12 | Anderson | Goleiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 15 | Felipe | Volante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 16 | Citó | Volante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 17 | enoque | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 20 | Reinaldo | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 30 | Recuar | Zagueiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 40 | João Vitor | Zagueiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 45 | Negão | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 50 | Vando | Zagueiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 70 | João Reinaldo | Atacante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 85 | Nycolas | Meia | Arneiroz | 0 | 0 |
| 90 | vanderson | Atacante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 10 | Pedrinho | Atacante | Fora | 0 | 0 |
| 80 | Lagartixa | Meia | Fora | 0 | 0 |
| 95 | Nem | Lateral | Fora | 0 | 0 |
Histórico de atletas de fora
Somente jogadores de fora já relacionados em partida e posteriormente inativados. Cadastros pendentes nunca são exibidos publicamente.
| # | Jogador | Vaga usada | Gols | Assist. | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vitinho | 1 | 0 | 0 | Histórico |
| 95 | willis | 2 | 1 | 0 | Histórico |

