
Manchester United
sede • Grupo B
Comissão técnica
Integrantes ativos cadastrados para representar a equipe na área técnica.
Francisco José de Sousa Pimentel
AtivoResponsável / Dirigente
Elenco ativo
Atletas confirmados oficialmente pela organização. A publicação é imediata após a confirmação administrativa.
| # | Jogador | Posição | Origem | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley | Goleiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 2 | Jarama | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 4 | Davi Cardoso Duarte Pedrosa | Zagueiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 5 | Pimenta | Volante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 6 | Dudu | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 7 | Ronin do Corte | Atacante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 8 | Yêgo | Meia | Arneiroz | 0 | 0 |
| 9 | Estefanio | Atacante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 10 | Junior | Meia | Arneiroz | 0 | 0 |
| 11 | Ruan | Atacante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 13 | Tury | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 14 | Caio | Zagueiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 15 | Artencio | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 16 | Chico | Meia | Arneiroz | 0 | 0 |
| 17 | Cacodé | Atacante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 18 | Gabriel | Atacante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 19 | Melque | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 20 | Santhyago | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 3 | Diogo | Volante | Fora | 0 | 0 |

