
Grêmio Cachoeira de Fora
Cachoeira de Fora • Grupo B
Comissão técnica
Integrantes ativos cadastrados para representar a equipe na área técnica.
Comissão técnica ainda não publicada.
Elenco ativo
Atletas confirmados oficialmente pela organização. A publicação é imediata após a confirmação administrativa.
| # | Jogador | Posição | Origem | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO CESAR DA SILVA FEITOSA | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 2 | SAMUEL RICARTE DE ARAUJO | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 3 | FRANCISCO RENAN ARAUJO PEDROSA | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 4 | LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA PETROLA | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 5 | DAVI LUIS SOARES MONTEIRO MACHADO | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 6 | FRANCISCO WAGNER GONÇALVES JUNIOR | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 7 | JOAQUIM MARCELINO DA SILVA | Outro | Arneiroz | 0 | 1 |
| 9 | RENATO OLIVEIRA DE ARAUJO PEDROSA | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 10 | MARCOS GABRIEL NUNES DE SOUSA | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 11 | SILDEMAR MONTEIRO MARQUES | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 12 | MARCIO MARDONIO MOREIRA DE SOUSA | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 13 | ANTONIO MARCOS SOUSA MOREIRA | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 17 | COSMO BEZERRA DA SILVA | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 18 | JOSE RENATO PEREIRA DE SOUSA | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 19 | PEDRO EVANGELISTA VIANA | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 14 | MURILO ALVES DE SOUSA PEDROSA | Outro | Fora | 1 | 0 |
| 15 | MARCOS DAVI HOLANDA DE SOUZA | Outro | Fora | 1 | 0 |
| 16 | GEORGE ANDRE VIRGINO DE SOUSA | Outro | Fora | 1 | 0 |

