
Clube União de Futebol
Tapera • Grupo A
Comissão técnica
Integrantes ativos cadastrados para representar a equipe na área técnica.
Comissão técnica ainda não publicada.
Elenco ativo
Atletas confirmados oficialmente pela organização. A publicação é imediata após a confirmação administrativa.
| # | Jogador | Posição | Origem | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Teixeira de Lima | Goleiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 2 | Arthur Rodrigues de Araujo | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 4 | Jânio José de Oliveira | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 5 | Agimiro Oliveira Júnior | Volante | Arneiroz | 1 | 0 |
| 6 | Michael Douglas Oliveira Feitosa | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 8 | bobo | Volante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 9 | Franciso Daniel Souza | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 12 | Antonio Leonardo Alves Sampaio | Meia | Arneiroz | 0 | 0 |
| 14 | Pedro Vitor dos Santos Fernandes | Meia | Arneiroz | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Moreira Feitosa | Volante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 7 | Leonardo Souza de Oliveira | Meia | Fora | 0 | 0 |
| 10 | Tairones Gomes da Silva | Meia | Fora | 0 | 0 |
| 18 | Denilson Martins Rodrigues | Atacante | Fora | 0 | 0 |

