
AEC - Jaguaribe
Sede • Grupo B
Comissão técnica
Integrantes ativos cadastrados para representar a equipe na área técnica.
Comissão técnica ainda não publicada.
Elenco ativo
Atletas confirmados oficialmente pela organização. A publicação é imediata após a confirmação administrativa.
| # | Jogador | Posição | Origem | Gols | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jakson | Lateral | Arneiroz | 0 | 0 |
| 24 | Doje | Atacante | Arneiroz | 0 | 0 |
| 26 | Sujeirinha | Goleiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 28 | Rumerito | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 31 | Jhonny | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 32 | Tatá | Goleiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 34 | Júnior | Zagueiro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 35 | Bazão | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 53 | Zé Jacira | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 59 | Bruno | Outro | Arneiroz | 0 | 0 |
| 7 | Pezão | Outro | Fora | 0 | 0 |
| 9 | Felipe | Outro | Fora | 2 | 0 |
| 11 | Gustavo | Atacante | Fora | 0 | 0 |
| 17 | Paulinho | Outro | Fora | 0 | 0 |
| 18 | Pequeno | Lateral | Fora | 0 | 0 |
| 19 | Tonho | Atacante | Fora | 0 | 0 |
| 41 | Diones | Outro | Fora | 0 | 0 |

